| 序号 | 调整情况 | 省(自治区、直辖市) | 地市(州、盟) | 区(县/县级市) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新增 | 辽宁省 | 沈阳市 | 市辖区 |
| 2 | 新增 | 辽宁省 | 沈阳市 | 和平区 |
| 3 | 新增 | 辽宁省 | 沈阳市 | 沈河区 |
| 4 | 新增 | 辽宁省 | 沈阳市 | 大东区 |
| 5 | 新增 | 辽宁省 | 沈阳市 | 皇姑区 |
| 6 | 新增 | 辽宁省 | 沈阳市 | 铁西区 |
| 7 | 新增 | 辽宁省 | 沈阳市 | *区 |
| 8 | 新增 | 辽宁省 | 沈阳市 | 东陵区 |
| 9 | 新增 | 辽宁省 | 沈阳市 | 沈北新区 |
| 10 | 新增 | 辽宁省 | 沈阳市 | 于洪区 |
| 11 | 新增 | 辽宁省 | 鞍山市 | 铁东区 |
| 12 | 新增 | 辽宁省 | 鞍山市 | 铁西区 |
| 13 | 新增 | 辽宁省 | 鞍山市 | 立山区 |
| 14 | 新增 | 辽宁省 | 鞍山市 | 千山区 |
| 15 | 新增 | 辽宁省 | 鞍山市 | 台安县 |
| 16 | 新增 | 辽宁省 | 鞍山市 | 岫岩满族自治县 |
| 17 | 新增 | 辽宁省 | 鞍山市 | 海城市 |
| 18 | 新增 | 辽宁省 | 丹东市 | 元宝区 |
| 19 | 新增 | 辽宁省 | 丹东市 | 振兴区 |
| 20 | 新增 | 辽宁省 | 丹东市 | 振安区 |
| 21 | 新增 | 辽宁省 | 丹东市 | 宽甸满族自治县 |
| 22 | 新增 | 辽宁省 | 丹东市 | 东港市 |
| 23 | 新增 | 辽宁省 | 丹东市 | 凤城市 |
| 24 | 新增 | 辽宁省 | 营口市 | 站前区 |
| 25 | 新增 | 辽宁省 | 营口市 | 西市区 |
| 26 | 新增 | 辽宁省 | 营口市 | 鲅鱼圈区 |
| 27 | 新增 | 辽宁省 | 营口市 | 老边区 |
| 28 | 新增 | 辽宁省 | 营口市 | 盖州市 |
| 29 | 新增 | 辽宁省 | 营口市 | 大石桥市 |
| 30 | 新增 | 辽宁省 | 阜新市 | 海州区 |
| 31 | 新增 | 辽宁省 | 阜新市 | 新邱区 |
| 32 | 新增 | 辽宁省 | 阜新市 | 太平区 |
| 33 | 新增 | 辽宁省 | 阜新市 | 清河门区 |
| 34 | 新增 | 辽宁省 | 阜新市 | 细河区 |
| 35 | 新增 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 |
| 36 | 新增 | 辽宁省 | 阜新市 | 彰武县 |
| 37 | 新增 | 辽宁省 | 盘锦市 | 双台子区 |
| 38 | 新增 | 辽宁省 | 盘锦市 | 兴隆台区 |
| 39 | 新增 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 连山区 |
| 40 | 新增 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 龙港区 |
| 41 | 新增 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 南票区 |
| 42 | 新增 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 绥中县 |
| 43 | 新增 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 建昌县 |
| 44 | 新增 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 兴城市 |
| 45 | 新增 | 上海市 | 县 | 崇明县 |
| 46 | 新增 | 浙江省 | 杭州市 | 桐庐县 |
| 47 | 新增 | 浙江省 | 杭州市 | 淳安县 |
| 48 | 新增 | 浙江省 | 杭州市 | 建德市 |
| 49 | 新增 | 浙江省 | 杭州市 | 富阳市 |
| 50 | 新增 | 浙江省 | 温州市 | 永嘉县 |
| 51 | 新增 | 浙江省 | 温州市 | 平阳县 |
| 52 | 新增 | 浙江省 | 温州市 | 文成县 |
| 53 | 新增 | 浙江省 | 温州市 | 瑞安市 |
| 54 | 新增 | 浙江省 | 温州市 | 乐清市 |
| 55 | 新增 | 浙江省 | 嘉兴市 | 桐乡市 |
| 56 | 新增 | 浙江省 | 绍兴市 | 越城区 |
| 57 | 新增 | 浙江省 | 绍兴市 | 绍兴县 |
| 58 | 新增 | 浙江省 | 绍兴市 | 新昌县 |
| 59 | 新增 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 |
| 60 | 新增 | 浙江省 | 绍兴市 | 嵊州市 |
| 61 | 新增 | 浙江省 | 金华市 | 兰溪市 |
| 62 | 新增 | 浙江省 | 金华市 | 东阳市 |
| 63 | 新增 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 |
| 64 | 新增 | 浙江省 | 衢州市 | 衢江区 |
| 65 | 新增 | 浙江省 | 衢州市 | 常山县 |
| 66 | 新增 | 浙江省 | 衢州市 | 开化县 |
| 67 | 新增 | 浙江省 | 衢州市 | 龙游县 |
| 68 | 新增 | 浙江省 | 衢州市 | 江山市 |
| 69 | 新增 | 浙江省 | 台州市 | 仙居县 |
| 70 | 新增 | 浙江省 | 台州市 | 温岭市 |
| 71 | 新增 | 浙江省 | 丽水市 | 青田县 |
| 72 | 新增 | 浙江省 | 丽水市 | 缙云县 |
| 73 | 新增 | 福建省 | 福州市 | 连江县 |
| 74 | 新增 | 福建省 | 福州市 | 闽清县 |
| 75 | 新增 | 福建省 | 福州市 | 永泰县 |
| 76 | 新增 | 福建省 | 福州市 | 福清市 |
| 77 | 新增 | 福建省 | 莆田市 | 仙游县 |
| 78 | 新增 | 福建省 | 三明市 | 沙县 |
| 79 | 新增 | 福建省 | 三明市 | 将乐县 |
| 80 | 新增 | 福建省 | 三明市 | 永安市 |
| 81 | 新增 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 |
| 82 | 新增 | 福建省 | 泉州市 | 安溪县 |
| 83 | 新增 | 福建省 | 泉州市 | 德化县 |
| 84 | 新增 | 福建省 | 泉州市 | 石狮市 |
| 85 | 新增 | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 |
| 86 | 新增 | 福建省 | 漳州市 | 漳浦县 |
| 87 | 新增 | 福建省 | 漳州市 | 平和县 |
| 88 | 新增 | 福建省 | 南平市 | 光泽县 |
| 89 | 新增 | 福建省 | 南平市 | 邵武市 |
| 90 | 新增 | 福建省 | 南平市 | 建瓯市 |
| 91 | 新增 | 福建省 | 龙岩市 | 永定县 |
| 92 | 新增 | 福建省 | 龙岩市 | 上杭县 |
| 93 | 新增 | 福建省 | 龙岩市 | 武平县 |
| 94 | 新增 | 福建省 | 龙岩市 | 连城县 |
| 95 | 新增 | 福建省 | 宁德市 | 霞浦县 |
| 96 | 新增 | 福建省 | 宁德市 | 古田县 |
| 97 | 新增 | 福建省 | 宁德市 | 屏南县 |
| 98 | 新增 | 福建省 | 宁德市 | 周宁县 |
| 99 | 新增 | 山东省 | 青岛市 | 市辖区 |
| 100 | 新增 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 |
| 101 | 新增 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 |
| 102 | 新增 | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 |
| 103 | 新增 | 山东省 | 青岛市 | 崂山区 |
| 104 | 新增 | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 |
| 105 | 新增 | 山东省 | 青岛市 | 城阳区 |
| 106 | 新增 | 山东省 | 青岛市 | 胶州市 |
| 107 | 新增 | 山东省 | 青岛市 | 即墨市 |
| 108 | 新增 | 山东省 | 青岛市 | 平度市 |
| 109 | 新增 | 山东省 | 青岛市 | 莱西市 |
| 110 | 新增 | 山东省 | 烟台市 | 市辖区 |
| 111 | 新增 | 山东省 | 烟台市 | 芝罘区 |
| 112 | 新增 | 山东省 | 烟台市 | 福山区 |
| 113 | 新增 | 山东省 | 烟台市 | 牟平区 |
| 114 | 新增 | 山东省 | 烟台市 | 莱山区 |
| 115 | 新增 | 山东省 | 烟台市 | 长岛县 |
| 116 | 新增 | 山东省 | 烟台市 | 龙口市 |
| 117 | 新增 | 山东省 | 烟台市 | 莱阳市 |
| 118 | 新增 | 山东省 | 烟台市 | 莱州市 |
| 119 | 新增 | 山东省 | 烟台市 | 蓬莱市 |
| 120 | 新增 | 山东省 | 烟台市 | 招远市 |
| 121 | 新增 | 山东省 | 烟台市 | 栖霞市 |
| 122 | 新增 | 山东省 | 烟台市 | 海阳市 |
| 123 | 新增 | 山东省 | 济宁市 | 微山县 |
| 124 | 新增 | 山东省 | 济宁市 | 鱼台县 |
| 125 | 新增 | 山东省 | 济宁市 | 金乡县 |
| 126 | 新增 | 山东省 | 济宁市 | 嘉祥县 |
| 127 | 新增 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 |
| 128 | 新增 | 山东省 | 济宁市 | 泗水县 |
| 129 | 新增 | 山东省 | 济宁市 | 梁山县 |
| 130 | 新增 | 山东省 | 济宁市 | 曲阜市 |
| 131 | 新增 | 山东省 | 济宁市 | 兖州市 |
| 132 | 新增 | 山东省 | 济宁市 | 邹城市 |
| 133 | 新增 | 山东省 | 莱芜市 | 莱城区 |
| 134 | 新增 | 山东省 | 莱芜市 | 钢城区 |
| 135 | 新增 | 山东省 | 菏泽市 | 市辖区 |
| 136 | 新增 | 山东省 | 菏泽市 | 牡丹区 |
| 137 | 新增 | 山东省 | 菏泽市 | 曹县 |
| 138 | 新增 | 山东省 | 菏泽市 | 单县 |
| 139 | 新增 | 山东省 | 菏泽市 | 成武县 |
| 140 | 新增 | 山东省 | 菏泽市 | 巨野县 |
| 141 | 新增 | 山东省 | 菏泽市 | 郓城县 |
| 142 | 新增 | 四川省 | 成都市 | 龙泉驿区 |
| 143 | 新增 | 四川省 | 成都市 | 温江区 |
| 144 | 新增 | 四川省 | 成都市 | 双流县 |
| 145 | 新增 | 四川省 | 成都市 | 新津县 |
| 146 | 新增 | 四川省 | 成都市 | 都江堰市 |
| 147 | 新增 | 四川省 | 成都市 | 邛崃市 |
| 148 | 新增 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 西昌市 |
| 总计 | 7个 | 30个 | 148个 | |
免责声明:本网站未标有“原创”的稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请联系本站。