2013年7月1日起,如新®及华茂®部分产品的价格微幅上调,其它产品价格维持不变。产品目录、订购单等辅销品,亦将陆续更新。新调整价格的产品详情见下:
NO. | 产品编号 | 产品名称 | 调价前 | 调价后 | ||
零售价 | ARO | 零售价 | ARO | |||
1 | 29110223 | 焕采精华露 | 370 | 296 | 450 | 360 |
2 | 29110308 | 芦荟润肤啫喱 | 140 | 112 | 150 | 120 |
3 | 29138058 | 丝昂®持久造型喷雾 | 45 | 36 | 50 | 40 |
4 | 29003876 | ageLOC™ 净化凝露/舒活凝露 | 320 | 256 | 350 | 280 |
5 | 29003902 | ageLOC™ 紧致凝胶 | 315 | 252 | 345 | 276 |
6 | 29003903 | ageLOC™ 紧肤乳 | 315 | 252 | 345 | 276 |
7 | 29138692 | ageLOC™ 修身美颜Spa脸部套装 | 4,850 | 3,880 | 5,000 | 4,000 |
8 | 29003441 | 君沛胶囊 | 305 | 244 | 330 | 264 |
9 | 29003829 | 茶沛胶囊 | 525 | 420 | 565 | 452 |
10 | 29003103 | 精选鱼油 | 195 | 156 | 215 | 172 |
11 | 29003519 | 灵芝胶囊 | 560 | 448 | 590 | 472 |
12 | 29003700 | g3®活能混合果汁饮料(盒装) | 600 | 480 | 630 | 504 |
13 | 29003701 | g3®活能混合果汁饮料(瓶装) | 345 | 276 | 355 | 284 |
注:g3®活能饮品 已更名为 g3®活能混合果汁饮料
关键词: 如新
免责声明:本网站未标有“原创”的稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请联系本站。