2012 Universum 中国大学生职业倾向
商科理想雇主榜单TOP100
| 雇主 | 2012 | 2011 | 变化12-11 |
| 排名 | 排名 | ||
| 中国银行 (Bank of China) | 1 | 1 | 0 |
| 宝洁 (Procter & Gamble) | 2 | 2 | 0 |
| 花旗银行 (Citi) | 3 | 7 | 4 |
| 苹果 (Apple) | 4 | 12 | 8 |
| 工商银行 (ICBC) | 5 | 5 | 0 |
| 中国国际金融有限公司 (China International Capital Corporation Limited) | 6 | 6 | 0 |
| 中国移动 (China Mobile) | 7 | 3 | -4 |
| 汇丰银行 (HSBC) | 8 | 9 | 1 |
| 谷歌 (Google) | 9 | 18 | 9 |
| 中国国家开发银行 (China Development Bank) | 10 | 4 | -6 |
| 高盛 (Goldman Sachs) | 11 | 28 | 17 |
| 建设银行 (China Construction Bank) | 12 | 11 | -1 |
| 麦肯锡 (McKinsey & Company) | 13 | 16 | 3 |
| 中石油 (PetroChina Company) | 14 | 10 | -4 |
| 摩根士丹利 (Morgan Stanley) | 15 | 15 | 0 |
| 国家电网 (State Grid Corporation of China) | 16 | 8 | -8 |
| 普华永道 (PwC) | 17 | 14 | -3 |
| 渣打银行 (Standard Chartered Bank) | 18 | 21 | 3 |
| 招商银行 (China Merchants Bank) | 19 | 13 | -6 |
| 毕马威 (KPMG) | 20 | 20 | 0 |
| 百度 (Baidu) | 21 | 34 | 13 |
| 摩根大通 (J.P. Morgan) | 22 | 22 | 0 |
| 联合利华 (Unilever) | 23 | 35 | 12 |
| 中石化 (Sinopec) | 24 | 19 | -5 |
| 中国农业银行 (Agricultural bank of china) | 25 | 17 | -8 |
| 华为 (Huawei) | 26 | 46 | 20 |
| 宜家 (IKEA) | 27 | 45 | 18 |
| 阿里巴巴 (Alibaba) | 28 | 25 | -3 |
| 中粮集团 (China Oil & Foodstuffs Corporation) | 29 | - | - |
| 波士顿咨询 (The Boston Consulting Group) | 30 | 33 | 3 |
| 腾讯 (Tencent) | 31 | 47 | 16 |
| 海尔 (Haier) | 32 | 37 | 5 |
| 联想 (Lenovo) | 33 | 31 | -2 |
| 强生 (Johnson & Johnson) | 34 | 27 | -7 |
| 迪士尼 (The Walt Disney Company) | 35 | 40 | 5 |
| 中国航空 (Air China) | 36 | 36 | 0 |
| 欧莱雅 (L'Oréal) | 37 | 32 | -5 |
| IBM (IBM) | 38 | 64 | 26 |
| 中国电信 (ChinaTelecom) | 39 | 26 | -13 |
| 微软 (Microsoft) | 40 | 42 | 2 |
| 路易威登(包括路易威登,轩尼诗,迪奥,丝芙兰) (LVMH) | 41 | 55 | 14 |
| 德勤 (Deloitte) | 42 | 23 | -19 |
| 中信集团 (CITIC) | 43 | 30 | -13 |
| 贝恩咨询 (Bain & Company) | 44 | 38 | -6 |
| 万科 (Vanke Co) | 45 | 29 | -16 |
| 美国银行/美林集团 (Bank of America / Merrill Lynch) | 46 | 41 | -5 |
| 通用电气 (General Electric) | 47 | 24 | -23 |
| 宝马 (BMW) | 48 | 48 | 0 |
| 大众集团 (Volkswagen (Audi, Porsche)) | 49 | 65 | 16 |
| 埃森哲 (Accenture) | 50 | 49 | -1 |
| 沃尔玛 (Wal-Mart) | 51 | 52 | 1 |
| 可口可乐 (Coca-Cola Company) | 52 | 43 | -9 |
| 玛氏 (Mars) | 53 | 50 | -3 |
| 德意志银行 (Deutsche Bank) | 54 | 51 | -3 |
| 安永 (Ernst & Young) | 55 | 44 | -11 |
| 中国海洋石油总公司 (China National Offshore Oil Corporation) | 56 | 39 | -17 |
| 瑞银集团 (UBS) | 57 | 56 | -1 |
| 雀巢 (Nestlé) | 58 | 60 | 2 |
| 索尼 (Sony) | 59 | 67 | 8 |
| 中国联通 (China Unicom) | 60 | 58 | -2 |
| 三星 (Samsung) | 61 | 72 | 11 |
| 华硕 (ASUS) | 62 | 90 | 28 |
| 西门子 (Siemens) | 63 | 70 | 7 |
| 耐克 (Nike) | 64 | 66 | 2 |
| 南方报业 (Nanfang Daily) | 65 | 62 | -3 |
| 卡夫 (Kraft Foods) | 66 | 71 | 5 |
| 盛大网络 (SNDA) | 67 | 74 | 7 |
| 中国一汽 (China FAW Group) | 68 | 61 | -7 |
| 戴姆勒/梅赛德斯-奔驰 (Daimler/Mercedes-Benz) | 69 | 112 | 43 |
| 中远集团 (China Ocean Shipping (Group) Company) | 70 | 59 | -11 |
| 惠普中国 (HP) | 71 | 82 | 11 |
| 百事 (PepsiCo) | 72 | 76 | 4 |
| 瑞士信贷 (Credit Suisse) | 73 | 69 | -4 |
| 通用汽车 (General Motors) | 74 | 63 | -11 |
| 劳斯莱斯 (Rolls-Royce) | 75 | 89 | 14 |
| 诺基亚 (Nokia) | 76 | 54 | -22 |
| 安利 (AMWAY) | 77 | 83 | 6 |
| 甲骨文 (Oracle) | 78 | 75 | -3 |
| 美的 (Midea) | 79 | 73 | -6 |
| 宝钢 (Baosteel) | 80 | 68 | -12 |
| 阿迪达斯 (adidas) | 81 | 77 | -4 |
| 英特尔 (Intel) | 82 | 91 | 9 |
| 安联保险 (Allianz) | 83 | 93 | 10 |
| 三一集团 (Sany) | 84 | - | - |
| 壳牌 (Shell) | 85 | 81 | -4 |
| 箭牌中国 (Wrigley) | 86 | - | - |
| 广东核电集团 (China Guangdong Nuclear Power Group) | 87 | 57 | -30 |
| 李宁 (Lining) | 88 | 84 | -4 |
| 家乐福 (Carrefour) | 89 | 86 | -3 |
| 丰田汽车 (Toyota Motor) | 90 | 87 | -3 |
| 沃尔沃集团 (Volvo Group) | 91 | 92 | 1 |
| 百胜 (Yum!) | 92 | - | - |
| 麦当劳 (McDonald's) | 93 | - | - |
| 法国兴业银行 (Societe Generale) | 94 | 78 | -16 |
| 中外运-敦豪 (DHL) | 95 | 96 | 1 |
| 爱立信 (Ericsson) | 96 | 116 | 20 |
| 辉瑞制药 (Pfizer) | 97 | 104 | 7 |
| 中兴通讯 (ZTE) | 98 | 103 | 5 |
| 中国化工进出口总公司 (Sinochem) | 99 | 79 | -20 |
| 荷兰国际集团 (ING Group) | 100 | 88 | -12 |
关键词: 安利
免责声明:本网站未标有“原创”的稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请联系本站。