一、主要会计数据和财务指标
报告期指标 | 2018年一季报 | 2017年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2016年一季报 |
基本每股收益(元) | 0.0600 | 0.0200 | 200 | 0.0400 |
每股净资产(元) | 2.83 | 2.61 | 8.38 | 2.87 |
每股公积金(元) | 0.3 | 0.28 | 8.59 | 0.21 |
每股未分配利润(元) | 1.1029 | 0.9064 | 21.68 | 1.1353 |
每股经营现金流(元) | 0.0560 | 0.0352 | 59.09 | 0.4152 |
营业收入(亿元) | 28.58 | 30.86 | -7.38 | 34.52 |
净利润(亿元) | 1.4 | 0.47 | 201.22 | 0.97 |
净资产收益率(%) | 1.9700 | 0.6400 | - | 1.3600 |
二、主营业务构成分析
无
三、前10名无限售条件股东持股情况
前十大流通股东累计持有:141644.7万股,累计占流通股比:55.66%,较上期变化:-2998.38万股,截至2018年03月31日股东人数108240,同比上期变化:7.25%。
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
哈药集团有限公司 | 117317.39 | 46.10 | 不变 | ||
中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 5572.51 | 2.19 | 不变 | ||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 4883.32 | 1.92 | 不变 | ||
哈尔滨天翔伟业投资有限公司 | 3530.01 | 1.39 | 200.00 | ||
浙江省财务开发公司 | 2388.34 | 0.94 | 不变 | ||
中国证券金融股份有限公司 | 1807.04 | 0.71 | 不变 | ||
上海城建置业发展有限公司 | 1605.50 | 0.63 | 不变 | ||
李桂林 | 1577.60 | 0.62 | 新进 | ||
中国人寿(601628)保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 1554.24 | 0.61 | -60.00 | ||
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 1408.75 | 0.55 | 新进 | ||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 4275.68 | 1.68 | 退出 | ||
新时代信托股份有限公司-新时代信托·丰金476号证券投资集合资金信托计划 | 1849.05 | 0.72 | 退出 |
四、分红送配方案情况
本次公司不分配不转赠。
免责声明:本网站未标有“原创”的稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请联系本站。